今週のマーケット概況

7月第1週の日経平均は週初69,973.34円から週終68,557.73円まで水準を切り下げ、週次で1,186.34円(マイナス1.70%)の下落となりました。週の値幅は高値70,384.59円から安値66,819.05円まで3,500円超に達し、方向感の定まらない荒い一週間だったことがうかがえます。前半に売られ後半で戻す、いわゆるV字に近い展開が今週の性格をよく表しています。
週明けの7月6日は終値69,737.69円とほぼ横ばい(マイナス0.01%)で始まりましたが、7日に1,480.73円安(マイナス2.12%)、8日にも1,437.91円安(マイナス2.11%)と2営業日連続の大幅安に見舞われ、安値66,819.05円まで下押ししました。出来高も7日に1億7,500万株、8日に1億6,890万株へ膨らみ、換金売りが集中したことが読み取れます。
流れが変わったのは木曜以降です。9日は924.80円高(プラス1.38%)、10日は813.88円高(プラス1.20%)と切り返し、週末にかけて68,000円台後半まで値を戻しました。前半の急落で積み上がった過度な悲観がいったん巻き戻された格好ですが、週初値を回復するには至らず、上値の重さも同時に確認する週となりました。
今週の注目セクター・銘柄

週次のセクター騰落を見ると、明暗がはっきり分かれました。上位は電力がプラス3.31%、IT(5銘柄平均)がプラス2.90%、金融(7銘柄平均)がプラス2.42%と、内需・ディフェンシブと金融株が買われた一方、最下位は半導体(7銘柄平均)でマイナス3.72%、自動車(4銘柄平均)がマイナス2.01%と、輸出・景気敏感の一角が売りに押されました。前半の急落局面で景気敏感株が真っ先に売られ、金融株が金利観測を支えに相対的に底堅かった構図です。
個別では下落率トップの村田製作所(6981)がマイナス11.01%、終値9,860円と大きく崩れ、TDK(6762)もマイナス8.38%の3,389円まで水準を下げました。半導体・電子部品セクターへの売りが週の下げを主導したことが数字にも表れています。自動車では本田技研工業(7267)がマイナス3.52%の1,495.50円、スズキ(7269)がマイナス3.51%の2,036円と軟調でした。
反対に上昇率トップは信越化学工業(4063)のプラス5.20%、終値7,320円で、化学セクターの中でも突出しました。楽天グループ(4755)がプラス5.13%の803.20円、大和証券グループ本社(8601)がプラス5.02%の1,768.50円、野村ホールディングス(8604)がプラス4.86%の1,543円と証券株が並び、三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)もプラス4.06%の3,461円で続きました。金融株全体の底堅さが、指数の下値を支える一因になったといえます。
今週の為替・他指数の動向
為替はドル円が週初161.49円から週終161.68円へ0.19円の小幅な円安(プラス0.12%)にとどまり、161円台後半でのもみ合いが続きました。週を通して大きな節目を試す動きは乏しく、株式市場の乱高下に対して為替は比較的落ち着いた推移だった点が今週の特徴です。円安が輸出株の追い風になりきれなかったことも、自動車や半導体の弱さと整合的でした。
米国株は方向感がまちまちでした。ダウ平均は週初52,828.45から週終52,487.41へ341.04ポイント安(マイナス0.65%)と軟調だった一方、S&P500は7,506.96から7,543.64へ36.68ポイント高(プラス0.49%)、ナスダック総合は25,999.61から26,206.89へ207.28ポイント高(プラス0.80%)と、ハイテク・グロース優位の展開でした。恐怖指数とされるVIXは16.40から16.07へ0.33ポイント低下(マイナス2.01%)し、投資家心理の過度な悪化は見られませんでした。米国の相対的な安定に対し、日本株が前半に大きく崩れた点は、国内固有の需給要因が下げを増幅させた可能性を示唆します。
今週の仮想トレード実績
本日のペーパートレード(仮想取引)の結果です。取引105件(25勝80敗)。上位3銘柄を個別に振り返ります。
三井E&S(7003)

週明け7月6日、造船・重工の一角である三井E&S(7003)を4,656.80円で買い建てました。寄り付き後に出来高を伴って水準を切り上げる動きが素直で、押し目らしい押し目を作らず一方向に伸びると判断したためです。狙いどおり買いが買いを呼ぶ展開となり、保有70分で第3利確目標の4,889.60円を突破、4,908.10円で利益確定に至りプラス5.27%を確保できました。前半に指数全体が崩れた週にあって、地合いに逆行して素直なトレンドを描いた数少ない銘柄で、早めに乗って利を伸ばせた点は今週最大の成果でした。反面、この一勝を除けば同種の強いトレンドに乗れた場面は限られ、再現性という意味では課題も残りました。
第一三共(4568)

第一三共(4568)は週内で買いと売りの両方向から複数回仕掛けましたが、いずれも思うように伸びませんでした。6日はショートで2,693.40円から入るも2,727.50円まで逆行してマイナス1.39%で損切り、7日は一転ロングで2,768.70円を買うも2,740円で切らされ、方向を読み違えた形です。医薬品セクターが週次でプラスマイナスゼロと膠着していたことが背景にあり、私の想定した値幅そのものが出にくい地合いでした。8日と9日のショートも小幅な逆行やタイムストップでの手仕舞いが続き、値動きの狭さに対してエントリー回数を絞りきれなかったのが反省点です。方向性のない銘柄で回転を掛けすぎると、手数料と小さな逆行がじわじわ効いてくることを改めて突きつけられました。
セブン&アイ・HD(3382)

セブン&アイ・HD(3382)は今週もっとも多く手掛けた銘柄の一つで、小売セクターが週次マイナス1.71%と弱含むなか、逆張り気味のロングが裏目に出る場面が目立ちました。6日は2,058.70円のロングがストップに掛かった直後、同日の別エントリーでは2,062.20円から2,082.50円まで取れてプラス0.86%と、同じ日でも結果がばらつきました。7日は2,087.30円のロングが2,058.30円まで急落してマイナス1.51%と、この週の同銘柄で最も痛い損切りになりました。値動きの重い小売株を押し目買いで捉えようとしたものの、戻りが続かず失速する展開を読みきれなかったのが実情です。強い銘柄を買い、弱い銘柄は無理に拾わないという原則を、数字で再確認させられました。
今週のまとめ
| 銘柄 | 方向 | エントリー | 決済 | 株数 | 時刻 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京セラ(6971) | 買い | 3,971.4円 | 3,926.6円 | 100株 | 7/6 09:16→09:22 | -4,954円 🔻 |
| セブン&アイ・HD(3382) | 買い | 2,058.7円 | 2,041円 | 100株 | 7/6 09:19→10:01 | -2,016円 🔻 |
| 本田技研工業(7267) | 買い | 1,594.5円 | 1,598.5円 | 100株 | 7/6 09:23→15:20 | +208円 🔺 |
| トヨタ自動車(7203) | 買い | 2,877.2円 | 2,882.8円 | 100株 | 7/6 09:30→10:03 | +214円 🔺 |
| 三井E&S(7003) | 買い | 4,656.8円 | 4,908.1円 | 100株 | 7/6 09:30→10:40 | +24,556円 🔺 |
| INPEX(1605) | 買い | 3,304円 | 3,300円 | 100株 | 7/6 09:33→15:20 | -796円 🔻 |
| JFEホールディングス(5411) | 買い | 1,655円 | 1,648.5円 | 100株 | 7/6 09:37→15:20 | -848円 🔻 |
| 武田薬品工業(4502) | 買い | 5,470.3円 | 5,508円 | 100株 | 7/6 09:37→15:20 | +3,111円 🔺 |
| 丸紅(8002) | 買い | 5,075円 | 5,034円 | 100株 | 7/6 09:37→09:57 | -4,707円 🔻 |
| ニデック(6594) | 売り | 2,691.4円 | 2,721円 | 100株 | 7/6 09:39→09:49 | -3,285円 🔻 |
| 三井不動産(8801) | 買い | 1,562.9円 | 1,550円 | 100株 | 7/6 09:39→12:50 | -1,477円 🔻 |
| 住友不動産(8830) | 買い | 3,898.3円 | 3,864.7円 | 100株 | 7/6 09:49→10:51 | -3,826円 🔻 |
| アシックス(7936) | 買い | 4,700.8円 | 4,709円 | 100株 | 7/6 10:19→14:13 | +255円 🔺 |
| トヨタ自動車(7203) | 買い | 2,903.7円 | 2,910円 | 100株 | 7/6 10:23→15:20 | +281円 🔺 |
| 第一三共(4568) | 売り | 2,693.4円 | 2,727.5円 | 100株 | 7/6 10:25→11:22 | -3,735円 🔻 |
| セブン&アイ・HD(3382) | 買い | 2,062.2円 | 2,082.5円 | 100株 | 7/6 10:40→15:20 | +1,781円 🔺 |
| 京セラ(6971) | 売り | 3,829.7円 | 3,857円 | 100株 | 7/6 10:51→15:20 | -3,191円 🔻 |
| 日本郵政(6178) | 買い | 2,303.9円 | 2,323円 | 100株 | 7/6 11:29→15:20 | +1,632円 🔺 |
| りそなホールディングス(8308) | 買い | 2,271.4円 | 2,269円 | 100株 | 7/6 13:07→15:20 | -512円 🔻 |
| 三井住友トラストグループ(8309) | 買い | 6,517.9円 | 6,524円 | 100株 | 7/6 14:26→15:20 | -173円 🔻 |
| セブン&アイ・HD(3382) | 買い | 2,087.3円 | 2,058.3円 | 400株 | 7/7 09:17→09:37 | -12,595円 🔻 |
| 豊田通商(8015) | 買い | 6,450.9円 | 6,395.2円 | 100株 | 7/7 09:17→10:55 | -6,341円 🔻 |
| 川崎汽船(9107) | 買い | 2,501円 | 2,481円 | 300株 | 7/7 09:17→11:01 | -6,897円 🔻 |
| トヨタ自動車(7203) | 買い | 2,965.3円 | 2,952円 | 300株 | 7/7 09:17→11:11 | -5,055円 🔻 |
| ソニーグループ(6758) | 買い | 3,457.1円 | 3,473円 | 200株 | 7/7 09:17→12:51 | +2,348円 🔺 |
| 第一三共(4568) | 買い | 2,768.7円 | 2,740円 | 300株 | 7/7 09:21→10:43 | -9,602円 🔻 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 買い | 3,391円 | 3,357円 | 200株 | 7/7 09:21→10:58 | -7,610円 🔻 |
| 信越化学工業(4063) | 買い | 7,454.5円 | 7,376.6円 | 100株 | 7/7 09:22→09:43 | -8,680円 🔻 |
| 本田技研工業(7267) | 売り | 1,581.6円 | 1,594.5円 | 500株 | 7/7 09:24→09:48 | -7,403円 🔻 |
| 日立製作所(6501) | 買い | 4,935円 | 4,942円 | 100株 | 7/7 09:24→13:50 | +107円 🔺 |
| みずほフィナンシャル(8411) | 買い | 8,510.1円 | 8,437.9円 | 100株 | 7/7 09:39→10:00 | -8,237円 🔻 |
| 京セラ(6971) | 売り | 3,772.7円 | 3,748円 | 100株 | 7/7 09:43→14:55 | +2,019円 🔺 |
| SOMPO HD(8630) | 売り | 6,719円 | 6,653円 | 100株 | 7/7 10:20→15:20 | +5,798円 🔺 |
| ブリヂストン(5108) | 売り | 3,622.8円 | 3,630円 | 100株 | 7/7 10:27→15:20 | -1,155円 🔻 |
| アシックス(7936) | 売り | 4,673.2円 | 4,674円 | 100株 | 7/7 11:29→15:20 | -641円 🔻 |
| セブン&アイ・HD(3382) | 売り | 2,062.8円 | 2,079.5円 | 100株 | 7/7 12:31→13:46 | -1,919円 🔻 |
| 信越化学工業(4063) | 売り | 7,271.6円 | 7,205.3円 | 100株 | 7/7 12:31→14:37 | +5,761円 🔺 |
| スズキ(7269) | 売り | 2,132.7円 | 2,133円 | 100株 | 7/7 12:42→15:20 | -286円 🔻 |
| SBIホールディングス(8473) | 売り | 2,789.3円 | 2,753.5円 | 100株 | 7/7 12:42→15:20 | +3,247円 🔺 |
| IHI(7013) | 売り | 2,978.2円 | 2,980円 | 100株 | 7/7 12:51→15:20 | -537円 🔻 |
| キヤノン(7751) | 売り | 4,306.4円 | 4,326円 | 100株 | 7/7 13:50→15:20 | -2,478円 🔻 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 売り | 7,799.3円 | 7,746円 | 100株 | 7/7 14:00→15:20 | +4,397円 🔺 |
| 任天堂(7974) | 売り | 7,139.7円 | 7,145円 | 100株 | 7/8 09:17→11:19 | -1,387円 🔻 |
| 小松製作所(6301) | 売り | 6,525.1円 | 6,577.9円 | 100株 | 7/8 09:18→09:45 | -6,066円 🔻 |
| スズキ(7269) | 売り | 2,071.8円 | 2,092.8円 | 100株 | 7/8 09:18→12:31 | -2,350円 🔻 |
| 三井住友フィナンシャル(8316) | 売り | 6,795.9円 | 6,855円 | 100株 | 7/8 09:20→09:58 | -6,729円 🔻 |
| 本田技研工業(7267) | 売り | 1,529.6円 | 1,528.5円 | 100株 | 7/8 09:22→11:23 | -73円 🔻 |
| 豊田通商(8015) | 売り | 6,173.3円 | 6,224円 | 100株 | 7/8 09:24→09:44 | -5,814円 🔻 |
| デンソー(6902) | 売り | 1,957.8円 | 1,955.5円 | 100株 | 7/8 09:24→11:26 | -5円 🔻 |
| 三菱商事(8058) | 売り | 4,509.3円 | 4,547円 | 100株 | 7/8 09:24→09:48 | -4,313円 🔻 |
| 丸紅(8002) | 売り | 4,994円 | 5,038円 | 100株 | 7/8 09:25→09:42 | -5,002円 🔻 |
| 第一三共(4568) | 売り | 2,711.4円 | 2,715円 | 100株 | 7/8 09:27→13:34 | -686円 🔻 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 買い | 3,320円 | 3,324円 | 100株 | 7/8 10:28→13:40 | +1円 🔺 |
| 大塚ホールディングス(4578) | 売り | 11,358.2円 | 11,365円 | 100株 | 7/8 10:35→12:35 | -2,043円 🔻 |
| TOTO(5332) | 売り | 8,130.1円 | 8,217円 | 100株 | 7/8 10:39→11:22 | -9,671円 🔻 |
| 清水建設(1803) | 売り | 2,535.5円 | 2,534.5円 | 100株 | 7/8 10:39→12:40 | -204円 🔻 |
| 日本たばこ産業(2914) | 買い | 6,241.7円 | 6,234.3円 | 100株 | 7/8 10:51→13:15 | -1,489円 🔻 |
| 日本郵政(6178) | 買い | 2,389.9円 | 2,385.5円 | 100株 | 7/8 13:00→15:20 | -727円 🔻 |
| 東海旅客鉄道(9022) | 売り | 3,637.8円 | 3,667円 | 100株 | 7/8 13:06→14:45 | -3,358円 🔻 |
| 丸紅(8002) | 売り | 4,990円 | 4,984円 | 100株 | 7/8 13:06→15:07 | +2円 🔺 |
| ソニーグループ(6758) | 買い | 3,511.1円 | 3,491円 | 100株 | 7/8 13:06→15:20 | -2,430円 🔻 |
| 大塚ホールディングス(4578) | 売り | 11,193.3円 | 11,205円 | 100株 | 7/8 13:30→15:20 | -2,514円 🔻 |
| 三菱地所(8802) | 売り | 4,265.4円 | 4,258円 | 100株 | 7/8 13:32→15:20 | +229円 🔺 |
| 三井住友トラストグループ(8309) | 買い | 6,653円 | 6,610円 | 100株 | 7/8 13:33→15:20 | -5,096円 🔻 |
| オリックス(8591) | 買い | 6,430.9円 | 6,408円 | 100株 | 7/8 13:33→15:20 | -3,060円 🔻 |
| 日本たばこ産業(2914) | 買い | 6,257.8円 | 6,242円 | 100株 | 7/8 14:02→15:20 | -2,330円 🔻 |
| デンソー(6902) | 売り | 1,949.8円 | 1,952.5円 | 100株 | 7/8 14:04→15:20 | -504円 🔻 |
| 日本郵政(6178) | 買い | 2,381.4円 | 2,352.6円 | 100株 | 7/9 09:17→09:24 | -3,164円 🔻 |
| 日立製作所(6501) | 買い | 4,805.9円 | 4,765円 | 100株 | 7/9 09:18→09:24 | -4,664円 🔻 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 買い | 3,305円 | 3,278円 | 100株 | 7/9 09:18→09:41 | -3,095円 🔻 |
| アシックス(7936) | 買い | 4,619.8円 | 4,624円 | 100株 | 7/9 09:19→11:22 | -135円 🔻 |
| デンソー(6902) | 売り | 1,921.3円 | 1,936.7円 | 100株 | 7/9 09:59→13:47 | -1,771円 🔻 |
| 大和証券G 本社(8601) | 売り | 1,727.5円 | 1,727円 | 100株 | 7/9 10:16→12:32 | -157円 🔻 |
| INPEX(1605) | 売り | 3,413円 | 3,409円 | 100株 | 7/9 10:19→12:36 | -9円 🔻 |
| 横浜ゴム(5101) | 売り | 7,459.5円 | 7,468円 | 100株 | 7/9 10:21→12:37 | -1,746円 🔻 |
| ブリヂストン(5108) | 売り | 3,559.9円 | 3,555.1円 | 100株 | 7/9 10:22→12:32 | +53円 🔺 |
| 第一三共(4568) | 売り | 2,687.9円 | 2,714.5円 | 100株 | 7/9 10:36→11:07 | -2,984円 🔻 |
| SOMPO HD(8630) | 売り | 6,548.1円 | 6,612円 | 100株 | 7/9 10:43→12:33 | -7,180円 🔻 |
| 日本たばこ産業(2914) | 売り | 6,142.3円 | 6,151円 | 100株 | 7/9 10:43→13:25 | -1,608円 🔻 |
| 三菱地所(8802) | 売り | 4,142.5円 | 4,176円 | 100株 | 7/9 10:44→11:16 | -3,849円 🔻 |
| オリエンタルランド(4661) | 買い | 2,614.1円 | 2,611.5円 | 100株 | 7/9 12:31→14:31 | -574円 🔻 |
| 日本製鉄(5401) | 売り | 553.4円 | 552.9円 | 100株 | 7/9 12:31→14:31 | -16円 🔻 |
| 丸紅(8002) | 売り | 4,885.1円 | 4,914円 | 100株 | 7/9 12:31→15:20 | -3,478円 🔻 |
| 横浜ゴム(5101) | 売り | 7,436.5円 | 7,466円 | 100株 | 7/9 13:19→15:20 | -3,844円 🔻 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 買い | 7,841.7円 | 7,823円 | 100株 | 7/9 14:12→15:20 | -2,810円 🔻 |
| セブン&アイ・HD(3382) | 買い | 2,036.2円 | 2,027円 | 100株 | 7/9 14:14→15:20 | -1,164円 🔻 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 売り | 7,706.4円 | 7,607円 | 100株 | 7/10 09:27→15:21 | +9,021円 🔺 |
| MS&ADインシュアラン(8725) | 売り | 4,449.3円 | 4,447円 | 100株 | 7/10 09:29→12:30 | -304円 🔻 |
| 武田薬品工業(4502) | 売り | 5,348.8円 | 5,346.2円 | 100株 | 7/10 09:29→12:33 | -382円 🔻 |
| 日本郵船(9101) | 売り | 5,299.8円 | 5,303円 | 100株 | 7/10 09:32→12:30 | -956円 🔻 |
| 富士フイルム HD(4901) | 売り | 3,569.9円 | 3,566円 | 100株 | 7/10 09:38→12:33 | -38円 🔻 |
| 東海旅客鉄道(9022) | 売り | 3,608.8円 | 3,606円 | 100株 | 7/10 09:41→12:35 | -153円 🔻 |
| 西日本旅客鉄道(9021) | 売り | 2,891.8円 | 2,895円 | 100株 | 7/10 09:42→12:30 | -667円 🔻 |
| 日本たばこ産業(2914) | 売り | 6,134.3円 | 6,143円 | 100株 | 7/10 09:44→12:54 | -1,607円 🔻 |
| 三井住友トラストグループ(8309) | 売り | 6,555.1円 | 6,564.9円 | 100株 | 7/10 09:47→12:30 | -1,767円 🔻 |
| SOMPO HD(8630) | 売り | 6,526.1円 | 6,523円 | 100株 | 7/10 09:48→12:35 | -473円 🔻 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 売り | 3,274円 | 3,271円 | 100株 | 7/10 13:13→15:13 | -93円 🔻 |
| リクルートHD(6098) | 売り | 12,237.7円 | 12,235円 | 100株 | 7/10 13:16→15:17 | -1,198円 🔻 |
| 京セラ(6971) | 売り | 3,744.8円 | 3,726円 | 100株 | 7/10 13:27→15:21 | +1,432円 🔺 |
| 三井住友トラストグループ(8309) | 売り | 6,548.1円 | 6,535円 | 100株 | 7/10 13:30→15:21 | +525円 🔺 |
| 日本郵政(6178) | 売り | 2,316.6円 | 2,316.5円 | 100株 | 7/10 13:34→15:21 | -268円 🔻 |
| KDDI(9433) | 売り | 2,779.3円 | 2,797円 | 100株 | 7/10 13:35→15:21 | -2,105円 🔻 |
| 商船三井(9104) | 売り | 5,334.8円 | 5,326円 | 100株 | 7/10 13:44→15:21 | +240円 🔺 |
| キリン ホールディングス(2503) | 売り | 2,839.8円 | 2,828円 | 100株 | 7/10 13:47→15:21 | +840円 🔺 |
| りそなホールディングス(8308) | 売り | 2,342.6円 | 2,334円 | 100株 | 7/10 13:50→15:21 | +579円 🔺 |
| 合計 105件|25勝80敗 | -158,429円 | |||||
来週の注目イベント
来週については、提供データの範囲では主要な決算発表の予定は確認できていません。決算という個別材料が乏しい週は、指数全体の地合いやマクロ指標、需給要因が相対的に株価を左右しやすくなる傾向があります。今週のように前半で崩れ後半で戻すといった振れ幅の大きい展開が続くのか、それとも68,000円台での膠着に移るのかを見極める週になりそうです。
一般に月央にかけては、国内では機械受注や貿易統計、米国では消費者物価指数や小売売上高といった経済指標が市場の注目を集めやすいタイミングにあたります。今週弱かった半導体・自動車といった輸出セクターが、為替や海外指標の動き次第で下げ止まるのか、あるいは戻りの鈍さが続くのかは、来週の相場の性格を占ううえで重要な観察点になります。決算という直接材料が薄いぶん、こうしたマクロ面の手掛かりに市場の関心が向かいやすい局面だといえます。
来週の展開予想
週次では日経平均がマイナス1.70%と下落しつつも、木曜・金曜と2営業日続けて反発した点は、目先の下げ渋りを示す材料といえます。ただし週末の終値68,557.73円は週初値69,973.34円を回復できておらず、戻りの過程で上値の重さも同時に確認されました。当面はテクニカル的な節目として、今週の安値66,819.05円と週初水準の70,000円が上下の目安になりやすい構図です。
セクター面では、半導体がマイナス3.72%、自動車がマイナス2.01%と輸出株が売られる一方、金融がプラス2.42%と底堅く推移した週内の物色の偏りが、来週も継続するのか転換するのかが焦点になります。前半の急落で膨らんだ出来高が後半にかけて落ち着いてきたことは、いったんの売り一巡を示唆する一方、明確な上昇の勢いを伴っているとまでは言い切れません。VIXが16台で安定しているぶん、パニック的な急変の可能性は限定的とみられますが、方向感が定まるまでは上下に振れやすい地合いが続く可能性があります。いずれにせよ、投資判断はご自身のリスク許容度に基づいて行うことが前提となります。
今週の株価関連ニュースまとめ
今週は個別銘柄を直接動かす大型材料よりも、生活や社会インフラに関わるニュースが目立ちました。成田空港では新滑走路の整備を巡り土地収用の申請へ向けた動きが伝えられ、空港機能の拡張が中長期の物流・インバウンド関連の話題として意識されました。北陸新幹線については延伸ルートが来週決定される見通しとなり、交通インフラの整備進展が沿線経済への波及という観点から注目を集めています。
企業・消費関連では、経営破綻した全東信を巡り店側の資金繰り支援や債権者63社が判明したとの続報が相次ぎ、取引先への影響が引き続き関心事となりました。食品分野ではグリコがビスコなどを順次値上げする方針を示し、値上げの動きが依然として続いていることが確認されました。小売ではファミリーマートが試着室を備えた初の旗艦店を出し、店舗体験を軸にした差別化の狙いが話題を呼びました。このほか農林水産省が国産の日本茶を保護対象として登録するなど、内需・消費関連のテーマが今週のニュースの中心でした。全体として地合いを一方向へ大きく傾ける材料は限定的で、指数の乱高下は個別ニュースよりも需給と海外動向に規定された一週間だったといえます。

コメント