今週のマーケット概況

7月第2週(2026年7月13日から7月17日)の日経平均は週初値68,410円63銭から週終値64,141円12銭まで下落し、週間で4,416円61銭安、率にして6.44%の大幅安となりました。週末にかけて半導体株の急落が全体を押し下げ、金曜17日は2,694円42銭安と歴代5番目の下げ幅を記録して市場心理を大きく冷やしました。週間の値幅は週高値69,078円21銭から週安値62,704円60銭まで6,300円超に達し、変動の激しい1週間でした。
週の前半はもみ合いから小反発の展開でした。月曜13日は1,315円安と崩れましたが、火曜14日は500円77銭高、水曜15日は1,008円1銭高と2日続けて戻り、週半ばには68,751円まで水準を回復しました。しかし木曜16日に1,915円97銭安と急反落し、金曜17日はさらに下げ足を速めて64,000円台前半まで水準を切り下げました。
出来高は火曜が1億6,850万株と週内で最も膨らみ、下落局面でも売買代金は高水準を維持しました。週を通したドライバーは半導体セクターの総崩れであり、キオクシアが上場来高値から半値まで値を消したことに象徴されるように、これまで相場をけん引してきた成長株からの資金流出が地合い悪化の中心となりました。
今週の注目セクター・銘柄

今週のセクター物色は明暗が極端に分かれました。上昇率トップは海運で、代表銘柄平均は週初比プラス6.65%となりました。日本郵船(9101)が7.95%高の5,706円まで買われ、商船三井(9104)も5.35%高の5,609円と、運賃市況を背景にディフェンシブかつ景気敏感の両面から資金を集めました。次いで鉄鋼が6.43%高で、日本製鉄(5401)は585円60銭まで上昇しました。電力の東京電力ホールディングス(9501)も5.45%高の506円60銭と、内需・安定収益系への資金退避が鮮明でした。
一方、下落率で突出したのが半導体セクターで、代表銘柄平均は週初比マイナス16.13%という壊滅的な下げとなりました。村田製作所(6981)が22.60%安の7,632円、ソシオネクスト(6526)が20.49%安の2,266円、ルネサスエレクトロニクス(6723)が19.74%安の3,822円と、主力どころが軒並み2割前後の急落に見舞われました。ソフトバンクグループ(9984)も14.85%安の5,424円と大きく値を消し、IT・グロース株全体の下げを主導しました。
週間の物色は、成長期待で買われてきた半導体・ITから、割安な景気敏感・内需へと資金が明確にシフトした構図でした。日産自動車(7201)が6.05%高の329円30銭となるなど自動車も平均3.04%高と堅調で、円安基調も追い風となりました。
今週の為替・他指数の動向
USD/JPYは週初161円89銭から週終162円41銭へと0円52銭の円安ドル高、率にして0.32%の小幅な動きにとどまりました。162円台での推移が続き、輸出関連にとっては下支え要因となる一方、為替そのものが相場を大きく動かす場面は限られ、今週は国内の半導体株安が主役でした。
米国株は総じて軟調でした。ダウ平均は週初52,676ドル53セントから週終52,552ドル97セントへ123ドル56セント安(マイナス0.23%)、S&P500は7,547ポイントから7,533ポイントへ13ポイント安(マイナス0.18%)と小幅安にとどまりましたが、ナスダック総合は26,088ポイントから25,881ポイントへ206ポイント安(マイナス0.79%)とハイテク中心に下押しが目立ちました。米国のハイテク軟調が、日本の半導体株売りと連鎖した面は否めません。
注目されるのは恐怖指数と呼ばれるVIXで、週初16.32から週終18.20へ1.88ポイント上昇し、上昇率は11.52%に達しました。米国株の下げ自体は限定的だったにもかかわらず警戒感が高まっており、投資家がリスク回避に傾いていることを示唆する動きとなりました。
今週の仮想トレード実績
本日のペーパートレード(仮想取引)の結果です。取引99件(31勝68敗)。上位3銘柄を個別に振り返ります。
当ブログの自動売買システムによる今週の仮想トレード(ペーパートレード、実際の資金は動かしていません)の実績を振り返ります。半導体主導の急落局面で、上位3銘柄それぞれの狙いと結果を深掘りします。
日本特殊陶業(5334)

私はこの銘柄を、内需・自動車部品系の底堅さに着目して火曜15日に買いで2度狙いました。しかし1度目は寄り後わずか12分で10,376円20銭から10,273円80銭まで下押しされ、損切りライン10,293円を割り込んでストップロスが発動しました。全体地合いが金融株の急落から崩れ始めた時間帯と重なり、個別の強さよりも指数連動の売りに飲み込まれた形です。2度目は10,421円で入り直したものの、こちらは122分の膠着を経てタイムストップで小幅マイナスの撤退となりました。方向感を読み切れず、押し目買いのタイミングが早すぎたことがこの銘柄での反省点です。
みずほフィナンシャル(8411)

私が今週最も難しさを感じたのがこの銘柄でした。週前半は買いで臨みましたが14日はタイムストップの小幅マイナス、15日は売りで入って逆行しストップロスと、方向を掴めない展開が続きました。潮目が変わったのは金曜17日で、金融株全面安の流れに乗って売りで攻めたところ、8,058円20銭から7,792円まで下げる大きな下落を捉え、トレーリングストップで7,882円70銭まで利を伸ばして今週最大の成功トレードとなりました。同じ銘柄でも、地合いが定まらない前半は往復で削られ、トレンドが明確になった金曜に初めて利益が伸ばせたという、相場環境への依存度の高さがはっきり出た1週間でした。
オムロン(6645)

この銘柄は金曜17日、電機セクターの弱さと指数の急落を背景に売りで狙いました。5,343円80銭で建てたショートは、安値5,162円まで素直に下げてくれて、206分という長い保有の末にトレーリングストップで5,222円まで利を確定できました。金曜は半導体・電機の下げが一方向に強く、逆張りの買いが機能しにくい地合いだったため、素直にトレンドフォローの売りで乗れたことが奏功しました。読めたのは地合いの方向性そのもので、個別材料というより全体のリスクオフに徹して付いていけた点が今週の数少ない収穫でした。
今週のまとめ
| 銘柄 | 方向 | エントリー | 決済 | 株数 | 時刻 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KDDI(9433) | 買い | 2,857.2円 | 2,859円 | 100株 | 7/14 09:16→11:17 | -163円 🔻 |
| 本田技研工業(7267) | 買い | 1,545.4円 | 1,532.6円 | 100株 | 7/14 09:18→09:42 | -1,465円 🔻 |
| 三井物産(8031) | 買い | 4,657.8円 | 4,652円 | 100株 | 7/14 09:19→12:31 | -1,139円 🔻 |
| 三菱電機(6503) | 売り | 5,537.7円 | 5,590.4円 | 100株 | 7/14 09:20→09:25 | -5,938円 🔻 |
| 三井不動産(8801) | 買い | 1,528.9円 | 1,551.5円 | 100株 | 7/14 09:20→15:20 | +2,075円 🔺 |
| オリエンタルランド(4661) | 買い | 2,745.1円 | 2,783円 | 100株 | 7/14 09:21→14:10 | +3,458円 🔺 |
| 伊藤忠商事(8001) | 買い | 1,897.1円 | 1,894.5円 | 100株 | 7/14 09:21→11:22 | -487円 🔻 |
| デンソー(6902) | 買い | 1,947.7円 | 1,931.3円 | 100株 | 7/14 09:22→09:54 | -1,873円 🔻 |
| ソニーグループ(6758) | 買い | 3,415円 | 3,410円 | 100株 | 7/14 09:22→11:25 | -910円 🔻 |
| 三菱UFJフィナンシャル(8306) | 買い | 3,552.1円 | 3,552円 | 100株 | 7/14 09:30→12:30 | -436円 🔻 |
| エーザイ(4523) | 買い | 4,407.6円 | 4,370.4円 | 100株 | 7/14 09:33→11:18 | -4,247円 🔻 |
| SOMPO HD(8630) | 買い | 6,548.9円 | 6,557.1円 | 100株 | 7/14 09:42→12:30 | +34円 🔺 |
| みずほフィナンシャル(8411) | 買い | 8,440.1円 | 8,437円 | 100株 | 7/14 10:11→12:59 | -1,323円 🔻 |
| 三菱電機(6503) | 売り | 5,517.7円 | 5,562.3円 | 100株 | 7/14 12:45→13:42 | -5,125円 🔻 |
| 第一ライフグループ(8750) | 買い | 1,838.6円 | 1,852円 | 100株 | 7/14 12:47→15:20 | +1,119円 🔺 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 買い | 7,715.6円 | 7,722.4円 | 100株 | 7/14 12:47→15:01 | -246円 🔻 |
| KDDI(9433) | 買い | 2,875.7円 | 2,852.5円 | 100株 | 7/14 12:48→14:36 | -2,664円 🔻 |
| SOMPO HD(8630) | 買い | 6,583.9円 | 6,591円 | 100株 | 7/14 12:48→15:17 | -80円 🔻 |
| 三井物産(8031) | 買い | 4,682.8円 | 4,693円 | 100株 | 7/14 12:48→15:20 | +457円 🔺 |
| 中外製薬(4519) | 買い | 7,320.4円 | 7,311円 | 100株 | 7/14 12:53→14:53 | -1,818円 🔻 |
| リクルートHD(6098) | 買い | 12,767.7円 | 12,705円 | 100株 | 7/14 13:14→15:20 | -7,798円 🔻 |
| 三井住友フィナンシャル(8316) | 買い | 6,993.2円 | 6,990円 | 100株 | 7/14 14:05→15:20 | -1,159円 🔻 |
| オリエンタルランド(4661) | 買い | 2,780.2円 | 2,757円 | 100株 | 7/14 14:12→15:09 | -2,652円 🔻 |
| 東京電力ホールディングス(9501) | 買い | 512.9円 | 507.7円 | 100株 | 7/15 09:19→14:20 | -581円 🔻 |
| 三菱地所(8802) | 買い | 4,284.6円 | 4,246円 | 100株 | 7/15 09:20→09:54 | -4,372円 🔻 |
| 野村ホールディングス(8604) | 買い | 1,611.5円 | 1,598.5円 | 100株 | 7/15 09:21→10:30 | -1,493円 🔻 |
| 武田薬品工業(4502) | 買い | 5,325.2円 | 5,281円 | 100株 | 7/15 09:22→09:48 | -5,056円 🔻 |
| 日本郵船(9101) | 買い | 5,540.3円 | 5,548円 | 100株 | 7/15 09:22→11:23 | +105円 🔺 |
| 日本特殊陶業(5334) | 買い | 10,376.2円 | 10,273.8円 | 100株 | 7/15 09:24→09:36 | -11,479円 🔻 |
| ソフトバンク(9434) | 買い | 220.9円 | 220.6円 | 300株 | 7/15 09:24→14:54 | -169円 🔻 |
| NTT(9432) | 買い | 151円 | 149.8円 | 500株 | 7/15 09:25→13:41 | -690円 🔻 |
| 三菱UFJフィナンシャル(8306) | 買い | 3,729.2円 | 3,698.8円 | 100株 | 7/15 09:25→09:43 | -3,486円 🔻 |
| 商船三井(9104) | 買い | 5,600.4円 | 5,553.7円 | 100株 | 7/15 09:28→10:37 | -5,339円 🔻 |
| みずほフィナンシャル(8411) | 売り | 8,519.9円 | 8,505円 | 100株 | 7/15 09:38→12:46 | +469円 🔺 |
| 良品計画(7453) | 売り | 4,203.5円 | 4,196.5円 | 100株 | 7/15 09:46→11:04 | +196円 🔺 |
| ソニーグループ(6758) | 売り | 3,344円 | 3,348円 | 100株 | 7/15 10:10→12:30 | -802円 🔻 |
| トヨタ自動車(7203) | 売り | 2,854.3円 | 2,857.7円 | 100株 | 7/15 10:10→12:30 | -683円 🔻 |
| セブン&アイ・HD(3382) | 売り | 1,967.8円 | 1,969.5円 | 100株 | 7/15 10:56→13:00 | -406円 🔻 |
| アシックス(7936) | 売り | 4,872.1円 | 4,875.9円 | 100株 | 7/15 10:58→13:06 | -965円 🔻 |
| オリエンタルランド(4661) | 売り | 2,652.9円 | 2,616.5円 | 100株 | 7/15 11:07→15:21 | +3,324円 🔺 |
| 三井住友フィナンシャル(8316) | 売り | 7,039.8円 | 7,098.3円 | 100株 | 7/15 12:30→14:52 | -6,698円 🔻 |
| デンソー(6902) | 売り | 1,943.8円 | 1,949円 | 100株 | 7/15 12:30→15:21 | -754円 🔻 |
| INPEX(1605) | 売り | 3,443.9円 | 3,439円 | 100株 | 7/15 12:32→14:32 | +77円 🔺 |
| 良品計画(7453) | 売り | 4,136.5円 | 4,138円 | 100株 | 7/15 12:47→14:47 | -646円 🔻 |
| 日本特殊陶業(5334) | 買い | 10,421.2円 | 10,410円 | 100株 | 7/15 13:07→15:10 | -2,370円 🔻 |
| 日東電工(6988) | 売り | 3,308円 | 3,297円 | 100株 | 7/15 13:14→15:21 | +704円 🔺 |
| 商船三井(9104) | 買い | 5,595.4円 | 5,598円 | 100株 | 7/15 14:11→15:21 | -412円 🔻 |
| 良品計画(7453) | 買い | 4,365.6円 | 4,372円 | 100株 | 7/16 09:05→11:09 | +116円 🔺 |
| 川崎汽船(9107) | 買い | 2,683.1円 | 2,659.4円 | 100株 | 7/16 09:18→10:40 | -2,691円 🔻 |
| セブン&アイ・HD(3382) | 買い | 1,988.7円 | 1,991.3円 | 100株 | 7/16 09:18→11:18 | +21円 🔺 |
| 野村ホールディングス(8604) | 買い | 1,619.5円 | 1,621.5円 | 100株 | 7/16 09:19→14:37 | +6円 🔺 |
| オリエンタルランド(4661) | 買い | 2,686.6円 | 2,684.9円 | 100株 | 7/16 09:19→11:20 | -492円 🔻 |
| KDDI(9433) | 買い | 2,865.2円 | 2,863.5円 | 100株 | 7/16 09:19→11:20 | -514円 🔻 |
| 日本製鉄(5401) | 買い | 580.3円 | 575.6円 | 100株 | 7/16 09:25→11:18 | -539円 🔻 |
| 中外製薬(4519) | 買い | 7,262.4円 | 7,265.6円 | 100株 | 7/16 09:25→11:27 | -552円 🔻 |
| 武田薬品工業(4502) | 買い | 5,361.2円 | 5,366.8円 | 100株 | 7/16 09:27→11:29 | -84円 🔻 |
| 信越化学工業(4063) | 売り | 7,360.6円 | 7,353.4円 | 100株 | 7/16 09:29→12:52 | -163円 🔻 |
| 日本郵船(9101) | 売り | 5,583.6円 | 5,582円 | 100株 | 7/16 10:42→12:42 | -510円 🔻 |
| 三井住友フィナンシャル(8316) | 売り | 7,063.8円 | 7,064.2円 | 100株 | 7/16 12:31→14:32 | -888円 🔻 |
| 東京電力ホールディングス(9501) | 売り | 495円 | 499.1円 | 100株 | 7/16 12:31→14:40 | -470円 🔻 |
| 富士通(6702) | 買い | 3,259円 | 3,259円 | 100株 | 7/16 12:32→14:33 | -391円 🔻 |
| 浜松ホトニクス(6965) | 売り | 2,396.1円 | 2,394円 | 100株 | 7/16 12:32→14:34 | -77円 🔻 |
| 中外製薬(4519) | 買い | 7,294.4円 | 7,255円 | 100株 | 7/16 12:32→15:20 | -4,813円 🔻 |
| 商船三井(9104) | 売り | 5,551.7円 | 5,513円 | 100株 | 7/16 12:32→15:20 | +3,206円 🔺 |
| セブン&アイ・HD(3382) | 買い | 2,004.7円 | 2,007.5円 | 100株 | 7/16 12:33→15:00 | +39円 🔺 |
| みずほフィナンシャル(8411) | 売り | 8,495.9円 | 8,435円 | 100株 | 7/16 13:11→15:20 | +5,074円 🔺 |
| 日本郵船(9101) | 売り | 5,566.7円 | 5,536円 | 100株 | 7/16 13:11→15:20 | +2,404円 🔺 |
| 信越化学工業(4063) | 売り | 7,159.7円 | 7,148.3円 | 100株 | 7/17 09:05→09:49 | +282円 🔺 |
| 味の素(2802) | 売り | 5,191.9円 | 5,262.2円 | 100株 | 7/17 09:11→10:00 | -7,657円 🔻 |
| 富士通(6702) | 売り | 3,270円 | 3,309円 | 100株 | 7/17 09:19→09:25 | -4,295円 🔻 |
| 武田薬品工業(4502) | 買い | 5,467.3円 | 5,420.7円 | 100株 | 7/17 09:21→11:01 | -5,313円 🔻 |
| 日立製作所(6501) | 買い | 4,723.8円 | 4,729.2円 | 100株 | 7/17 09:25→10:33 | -27円 🔻 |
| 三井住友フィナンシャル(8316) | 売り | 6,864.9円 | 6,925.2円 | 100株 | 7/17 09:29→09:55 | -6,857円 🔻 |
| 本田技研工業(7267) | 買い | 1,549.9円 | 1,537円 | 100株 | 7/17 09:30→09:41 | -1,475円 🔻 |
| みずほフィナンシャル(8411) | 売り | 8,134.1円 | 8,206.9円 | 100株 | 7/17 09:31→09:52 | -8,260円 🔻 |
| 三井住友トラストグループ(8309) | 売り | 6,539.1円 | 6,595円 | 100株 | 7/17 09:35→09:56 | -6,378円 🔻 |
| キヤノン(7751) | 買い | 4,457.7円 | 4,452.3円 | 100株 | 7/17 10:15→12:30 | -1,075円 🔻 |
| SBIホールディングス(8473) | 売り | 2,751.8円 | 2,686.1円 | 100株 | 7/17 10:19→13:54 | +6,244円 🔺 |
| 中部電力(9502) | 売り | 2,869.8円 | 2,866円 | 100株 | 7/17 10:20→12:31 | +36円 🔺 |
| オムロン(6645) | 売り | 5,343.8円 | 5,222円 | 100株 | 7/17 10:22→13:49 | +11,546円 🔺 |
| 野村ホールディングス(8604) | 売り | 1,547.1円 | 1,512円 | 100株 | 7/17 10:22→15:03 | +3,326円 🔺 |
| 丸紅(8002) | 売り | 5,032円 | 5,033円 | 100株 | 7/17 10:32→12:33 | -704円 🔻 |
| みずほフィナンシャル(8411) | 売り | 8,058.2円 | 7,882.7円 | 100株 | 7/17 10:53→13:45 | +16,594円 🔺 |
| 三井住友フィナンシャル(8316) | 売り | 6,800.9円 | 6,652円 | 100株 | 7/17 10:53→13:49 | +14,083円 🔺 |
| 三井住友トラストグループ(8309) | 売り | 6,524.1円 | 6,437.9円 | 100株 | 7/17 10:53→13:51 | +7,842円 🔺 |
| オリックス(8591) | 売り | 6,295.2円 | 6,181.7円 | 100株 | 7/17 11:20→13:57 | +10,601円 🔺 |
| 中部電力(9502) | 売り | 2,863.3円 | 2,843円 | 100株 | 7/17 12:46→13:45 | +1,688円 🔺 |
| 丸紅(8002) | 売り | 5,019円 | 4,953円 | 100株 | 7/17 12:47→14:15 | +6,002円 🔺 |
| 信越化学工業(4063) | 売り | 7,092.7円 | 7,079.2円 | 100株 | 7/17 12:47→14:17 | +500円 🔺 |
| 大和証券G 本社(8601) | 売り | 1,751.4円 | 1,767.5円 | 100株 | 7/17 13:45→15:12 | -1,821円 🔻 |
| 中部電力(9502) | 売り | 2,845.3円 | 2,875.2円 | 100株 | 7/17 13:45→13:49 | -3,333円 🔻 |
| 三井住友フィナンシャル(8316) | 売り | 6,644円 | 6,704円 | 100株 | 7/17 13:49→15:12 | -6,801円 🔻 |
| 三菱商事(8058) | 売り | 4,404.4円 | 4,433円 | 100株 | 7/17 13:49→15:20 | -3,390円 🔻 |
| 三井物産(8031) | 売り | 4,619.2円 | 4,640円 | 100株 | 7/17 13:49→15:20 | -2,636円 🔻 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 売り | 7,519.5円 | 7,507円 | 100株 | 7/17 13:51→15:20 | +348円 🔺 |
| MS&ADインシュアラン(8725) | 売り | 4,493.3円 | 4,488円 | 100株 | 7/17 13:54→15:20 | -9円 🔻 |
| 伊藤忠商事(8001) | 売り | 1,888.9円 | 1,895.5円 | 100株 | 7/17 13:57→15:20 | -887円 🔻 |
| オリックス(8591) | 売り | 6,169.3円 | 6,171.7円 | 100株 | 7/17 14:22→15:20 | -980円 🔻 |
| 丸紅(8002) | 売り | 4,938円 | 4,972円 | 100株 | 7/17 14:22→15:20 | -3,995円 🔻 |
| 合計 99件|31勝68敗 | -62,025円 | |||||
来週の注目イベント
来週は決算発表がいよいよ本格化に向けて動き出します。提供データに基づくと、7月21日(火)にピー・シー・エー(9629)の第1四半期、インソース(6200)の第3四半期、令和AH(296A)の第1四半期決算が予定されています。いずれも大型主力ではありませんが、決算シーズンの入り口として個別物色の手がかりとなり得ます。
今週の急落を受け、来週は半導体株がどこで下げ止まるかが最大の焦点となります。村田製作所(6981)やルネサスエレクトロニクス(6723)など2割安となった主力の反発力、あるいは一段安となるかで全体の方向感が左右されそうです。経済指標カレンダーについては、今週提供されたデータの範囲では来週に最重要級のイベントの記載はありませんでした。指標イベントが乏しい週は、決算内容と海外市場の動向、そして為替の162円台での推移が相場のよりどころとなりやすい環境です。
来週の展開予想
週間で6.44%という大幅安を演じた後だけに、来週はまず自律反発が入るかどうかが注目されます。テクニカル面では、今週つけた週安値62,704円60銭が当面の下値の目安となり、ここを維持できるかが下げ止まりの一つの分水嶺です。上値については、割り込んできた66,000円から67,000円の水準が戻り売りの目安として意識される展開が考えられます。
心理面では、VIXが11.52%上昇し18台まで水準を切り上げたことから、投資家の警戒感は依然として高い状態にあります。半導体・グロース株から海運・鉄鋼・電力といった内需・景気敏感・ディフェンシブへの資金シフトが今週鮮明になったため、この物色の流れが継続するのか、それとも売られすぎた半導体に見直し買いが入るのかが、来週の相場の性格を決めることになりそうです。
週末金曜が歴代5番目の下げ幅で終えたことで、週明けは海外市場の反応を見極める展開からのスタートが見込まれます。急落直後は値動きが荒くなりやすいため、指数・個別ともに変動の大きい地合いが続くことを念頭に置いておきたい局面です。
今週の株価関連ニュースまとめ
今週の相場を象徴したのは、金曜の日経平均2,694円安が歴代5番目の下げ幅を記録したニュースでした。この急落の震源となったのが半導体関連で、キオクシアが上場来高値から半値まで値を消したことが大きく報じられ、成長株全体の失速を印象づけました。加えて、キオクシアに米国で2億ドルの賠償評決が下されたと伝わったことも、半導体セクターへの重しとなりました。
物流・生活関連では、ニチレイが低温物流の一部を再開したと報じられ、また輸送トラックの出火で郵便物約4,600通が焼損する事故も伝わりました。個別の話題としては、開業したテーマパーク、ジャングリア沖縄の今後の課題を取り上げる報道や、新幹線から見える巨大建造物の解体計画といった話題も注目を集めました。
週全体としては、半導体という主力テーマの崩れが地合いを決定づけた1週間でした。相場をけん引してきたセクターが調整に入ったことで、資金は内需・景気敏感へと逃避し、市場全体のリスク許容度が低下したことが、複数のニュースの背景として通底していたと言えます。
免責事項
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。掲載している株価・指標等のデータは記事作成時点のものであり、その正確性・完全性を保証するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。詳しくは免責事項をご覧ください。
出典: 株価・指標データは Yahoo!ファイナンス、J-Quants API、日本取引所グループ公表資料等を基に作成しています。記事中の「仮想トレード」は実際の資金を用いないペーパートレード(検証記録)です。


コメント